1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Marek Teplan

Pozícia: brankár
Vek: 22
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2023/24 MŠK Považská Bystrica 14 1260 0 0 0,0 0 0,0 3 0
2022/23 MŠK Žilina B 5 450 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2022/23 MŠK Považská Bystrica 11 990 0 0 0,0 0 0,0 2 0
2021/22 MŠK Žilina B 18 1620 0 0 89,3 419 70,0 0 0
2020/21 MŠK Žilina B 10 900 0 0 93,1 405 100,0 0 0
2019/20 MŠK Žilina B 1 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči