1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 17 0 0 0
1 17 0 0 0
1 31 2 180 0
1 26 4 360 0
41 20 8 720 5

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 19 8 418 0
19 30 14 1216 0
17 20 12 729 0
28 34 1 46 0
12 23 4 335 0
9 34 10 835 0
20 20 5 306 0
6 33 1 90 0
18 26 1 57 1
5 18 1 46 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
18 23 3 253 2
70 23 7 394 0
8 23 14 1173 1
28 31 3 266 0
15 32 1 79 1
14 19 6 122 0
27 24 10 707 0
21 21 9 810 1
5 31 1 58 0
6 20 5 56 0
25 22 3 226 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
99 19 10 278 0
15 17 10 467 3
10 22 13 1053 7
3 19 2 42 0
7 21 13 544 2
33 21 11 869 3
16 19 12 563 1
18 18 0 0 0
77 17 8 545 1
18 18 1 1 0
Články o tímu