4.10.
5.10.
5.10.
6.10.
6.10.
6.10.
14.10.
18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.

OFK Malženice

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
1 17 0 0 0
1 17 0 0 0
1 31 2 180 0
1 26 4 360 0
41 20 5 450 3

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 19 6 308 0
19 30 11 946 0
17 20 9 459 0
28 34 1 46 0
12 23 4 335 0
9 34 9 799 0
20 20 5 306 0
6 33 1 90 0
18 26 1 57 1
5 18 1 46 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
18 23 3 253 2
70 23 4 211 0
8 23 11 903 0
28 31 2 176 0
15 32 1 79 1
14 19 6 122 0
27 24 9 706 0
21 21 8 720 1
5 31 1 58 0
6 20 3 35 0
25 22 1 46 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
99 19 8 217 0
15 17 7 265 3
10 22 11 873 6
3 19 0 0 0
7 21 11 525 2
33 21 8 629 2
16 19 9 387 0
18 18 0 0 0
77 17 5 341 1
18 18 1 1 0
Články o tímu