9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.

FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble

Adresa: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
72 38 1 11 0
33 21 17 1496 8
31 22 8 653 3
72 25 0 0 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
24 20 1 2 0
4 28 23 1985 1
26 21 7 225 1
21 26 23 1993 0
2 18 1 13 0
5 26 11 855 0
18 20 0 0 0
22 25 24 2101 2
3 25 9 650 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 27 18 1210 3
5 20 3 53 0
14 31 21 1547 0
6 25 24 1387 0
34 36 21 1575 1
89 21 19 624 0
37 20 9 130 0
16 34 18 1219 5
10 30 23 1954 9
17 21 1 1 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
45 28 23 1348 7
20 20 5 73 1
77 29 8 203 1
29 37 24 1562 8
9 21 18 693 1
30 21 4 203 0
Články o tímu