9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
9.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
25. kolo
piatok 9. 5. 2025 | 17:00 | Stadion FC ViOn Zlaté Moravce
ZMO FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1:2 (0:1)
PUC MŠK Púchov
Divákov: 506
Rozhodcovia: Boris Benedik – Simeon Vass , Dávid Béreš
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
# P HRÁČ G A ŽK ČK
31 B Gregor Tóth 0 0 0 0
4 O Matěj Helebrand 0 0 0 0
5 O Mário Mrva 0 0 0 0
22 O Samuel Suľa 0 0 0 0
6 S Miroslav Gono 0 0 1 0
34 S Lukáš Greššák 0 0 1 0
16 S Karol Mondek 0 0 1 0
45 U Filip Balaj 0 0 0 0
77 U Martin Košťál 0 0 0 0
9 U Daniel Šmiga 0 0 0 0
30 U Robert Stareček 0 0 0 0
 
72 B Juraj Pichňa 0 0 0 0
2 O Matej Majerčík 0 0 0 0
11 S Denis Baumgartner 0 0 0 0
14 S Denis Duga 0 0 1 0
89 S Maximilián Halo 0 0 0 0
37 S Samuel Hodúr 0 0 0 0
10 S Levan Nonikashvili 0 0 0 0
20 U Bright Donkor 0 0 0 0
29 U Marek Kuzma 0 0 1 0
 
Trenér: Roman Hudec
MŠK Púchov
# P HRÁČ G A ŽK ČK
31 B Samuel Vavrúš 0 0 0 0
22 O Nikolas Brandis 0 0 0 0
4 O Matej Moško 1 0 0 0
3 O Dominik Straňák 0 0 0 0
6 O Marián Tandara 0 0 0 0
23 S Nicolas Kapuš 0 0 0 0
8 S Ľuboslav Levai 0 0 1 0
10 S Adrián Mojžiš 0 0 0 0
14 S Patrik Mráz 0 0 0 0
20 S Radim Pobořil 0 0 0 0
5 U Daniel Rapavý 0 0 0 0
 
1 B Peter Pilný 0 0 0 0
18 O Matej Obšivan 0 0 0 0
17 S Jakub Brunner 0 0 0 0
19 S Matej Loduha 0 0 0 0
16 S Nicolas Martinek 0 0 0 0
2 S Timotej Panáček 0 0 0 0
24 U Daniel Pilný 0 0 0 0
 
Trenér: Marián Zimen