21.3.
22.3.
22.3.
22.3.
22.3.
23.3.
23.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
4.4.
5.4.
5.4.
5.4.
6.4.
6.4.
6.4.

Daniel Pavúk

Pozícia: útočník
Vek: 27
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 FC Petržalka 14 1040 2 0 0,0 0 0,0 1 0
2024/25 FC ŠTK 1914 Šamorín 4 234 1 0 0,0 0 0,0 1 0
2023/24 1. FC TATRAN Prešov 13 694 4 0 0,0 0 0,0 1 0
2021/22 FK Železiarne Podbrezová 29 2252 16 3 80,8 494 38,0 2 0
2020/21 FK Železiarne Podbrezová 25 1664 10 1 76,6 338 33,7 1 0
2019/20 FK Železiarne Podbrezová 3 115 2 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči