1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Aldo Omar Baez

Pozícia: stredopoliar
Vek: 36
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 FC ŠTK 1914 Šamorín 4 280 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2023/24 FC ŠTK 1914 Šamorín 24 1264 0 0 0,0 0 0,0 10 0
2022/23 FC ŠTK 1914 Šamorín 23 809 0 0 0,0 0 0,0 5 0
2021/22 FC ŠTK 1914 Šamorín 21 1169 0 3 70,4 371 47,7 7 0
2020/21 FC ŠTK 1914 Šamorín 18 1376 1 4 74,6 839 45,1 11 1
2019/20 FC ŠTK 1914 Šamorín 7 510 0 0 0,0 0 0,0 5 0
Články o hráči