25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.

Slavomír Pagáč

Pozícia: obránca
Vek: 27
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 MŠK Považská Bystrica 12 1018 1 0 0,0 0 0,0 5 0
2023/24 MŠK Považská Bystrica 26 2164 1 0 0,0 0 0,0 7 0
2022/23 FK Dubnica nad Váhom 20 1581 1 0 0,0 0 0,0 5 0
2021/22 FK Dubnica nad Váhom 23 1845 2 1 72,1 308 58,9 7 1
2020/21 FK Dubnica nad Váhom 21 1789 1 0 82,9 679 66,5 6 1
2019/20 FK Dubnica nad Váhom 1 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2019/20 KFC Komárno 9 763 1 0 0,0 0 0,0 4 1
Články o hráči