1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Martin Rymarenko

Pozícia: stredopoliar
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
22. 5. 2021, 17:02 22.5., 17:02 POD 1:1 STK 74 1 0 61,1 18 42,3 0 0
15. 5. 2021, 17:00 15.5., 17:00 STK 1:2 SKA 90 0 0 91,3 23 50,0 0 0
8. 5. 2021, 17:00 8.5., 17:00 DUK 1:1 STK 90 1 0 72,7 22 18,5 0 0
2. 5. 2021, 10:30 2.5., 10:30 STK 3:0 DCA 73 2 0 80,0 25 50,0 0 0
23. 4. 2021, 16:00 23.4., 16:00 SLO 0:1 STK 88 0 1 69,6 23 56,3 0 0
18. 4. 2021, 10:30 18.4., 10:30 STK 3:1 PET 90 1 0 75,0 36 27,3 0 0
10. 4. 2021, 16:00 10.4., 16:00 KFC 1:3 STK 90 2 0 72,4 29 42,9 1 0
4. 4. 2021, 10:30 4.4., 10:30 STK 3:1 TRE 90 1 1 69,2 26 46,4 1 0
28. 3. 2021, 10:30 28.3., 10:30 STK 5:0 PAR 80 1 0 71,4 28 56,0 0 0
20. 3. 2021, 14:30 20.3., 14:30 KOS 2:1 STK 90 1 0 53,3 15 29,2 0 0
6. 3. 2021, 14:00 6.3., 14:00 PUC 1:1 STK 63 0 0 58,3 24 33,3 0 0
28. 2. 2021, 14:00 28.2., 14:00 STK 0:1 LPM 90 0 0 74,1 27 66,7 0 0
20. 2. 2021, 13:30 20.2., 13:30 POP 1:3 STK 46 1 0 73,3 15 63,6 0 0
13. 2. 2021, 13:30 13.2., 13:30 STK 1:1 MSK 78 0 0 68,4 19 41,2 0 0
6. 12. 2020, 12:30 6.12., 12:30 STK 0:2 POD 90 0 0 77,8 9 14,8 0 0
2. 12. 2020, 12:30 2.12., 12:30 SKA 3:1 STK 44 0 0 50,0 8 0,0 0 0
29. 11. 2020, 12:30 29.11., 12:30 STK 0:1 DUK 77 0 0 68,8 16 39,3 0 0
10. 10. 2020, 15:00 10.10., 15:00 DCA 0:1 STK 90 0 1 50,0 22 45,2 1 0
4. 10. 2020, 10:30 4.10., 10:30 STK 4:1 SLO 90 1 0 78,9 19 46,2 0 0
27. 9. 2020, 10:30 27.9., 10:30 PET 1:2 STK 90 1 0 72,4 29 28,2 0 0
23. 9. 2020, 15:30 23.9., 15:30 STK 0:1 KFC 27 0 0 100,0 5 22,2 0 0
19. 9. 2020, 15:30 19.9., 15:30 TRE 1:0 STK 90 0 0 75,0 20 16,7 0 0
12. 9. 2020, 16:00 12.9., 16:00 PAR 1:1 STK 85 0 0 75,0 28 53,8 0 0
6. 9. 2020, 10:30 6.9., 10:30 STK 0:1 KOS 35 0 0 80,0 10 14,3 0 0
23. 8. 2020, 10:30 23.8., 10:30 STK 2:0 PUC 90 1 0 64,5 31 48,1 0 0
15. 8. 2020, 17:00 15.8., 17:00 LPM 3:0 STK 69 0 0 80,0 25 40,0 0 0
9. 8. 2020, 10:30 9.8., 10:30 STK 3:1 POP 6 0 0 100,0 2 50,0 0 0
1. 8. 2020, 16:30 1.8., 16:30 MSK 5:0 STK 36 0 0 70,0 10 40,0 0 0
Články o hráči