1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Naphthalene Frank Appiah

Pozícia: stredopoliar
Vek: 22
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 LPM 5:0 SPNV 72 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 LPM 1:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 5. 2024, 17:00 3.5., 17:00 LPM 2:1 DK 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 4. 2024, 14:00 28.4., 14:00 LPM 2:4 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 LPM 1:2 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 4. 2024, 16:30 20.4., 16:30 LPM 1:3 PUC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 4. 2024, 16:00 13.4., 16:00 LPM 1:2 PB 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 4. 2024, 11:00 7.4., 11:00 LPM 2:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
30. 3. 2024, 14:00 30.3., 14:00 LPM 1:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 3. 2024, 11:00 24.3., 11:00 LPM 3:1 SLO 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 3. 2024, 14:30 16.3., 14:30 LPM 5:2 POH 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 3. 2024, 13:30 9.3., 13:30 LPM 5:2 MSK 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 3. 2024, 14:30 2.3., 14:30 LPM 0:2 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 11. 2023, 10:30 19.11., 10:30 LPM 0:2 PRE 15 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 11. 2023, 10:30 11.11., 10:30 LPM 4:2 MALZ 14 1 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 11. 2023, 13:00 4.11., 13:00 SPNV 1:2 LPM 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 10. 2023, 14:30 28.10., 14:30 HUM 4:1 LPM 71 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 10. 2023, 14:30 21.10., 14:30 DK 2:2 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 10. 2023, 10:30 15.10., 10:30 FCP 2:1 LPM 90 1 0 0,0 0 0,0 1 0
7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 TRE 2:0 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
17. 9. 2023, 10:30 17.9., 10:30 STK 3:1 LPM 63 0 0 0,0 0 0,0 1 0
8. 9. 2023, 19:00 8.9., 19:00 MYJ 2:1 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 9. 2023, 10:30 2.9., 10:30 SLO 0:5 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 8. 2023, 19:00 25.8., 19:00 POH 1:1 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
20. 8. 2023, 10:30 20.8., 10:30 MSK 0:2 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 KFC 3:2 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
5. 8. 2023, 17:00 5.8., 17:00 PRE 1:0 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
30. 7. 2023, 10:30 30.7., 10:30 MALZ 0:1 LPM 86 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči