18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.

Martin Kušnír

Pozícia: stredopoliar
Vek: 21
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 PUC 2:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 SLO 2:0 PB 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 5. 2024, 10:30 5.5., 10:30 STK 3:2 SLO 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 4. 2024, 10:30 28.4., 10:30 SLO 1:3 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 4. 2024, 15:00 24.4., 15:00 SLO 3:2 MALZ 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 4. 2024, 18:00 19.4., 18:00 POH 2:1 SLO 71 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 4. 2024, 10:30 14.4., 10:30 SLO 5:2 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 4. 2024, 15:00 6.4., 15:00 KFC 5:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 3. 2024, 10:30 29.3., 10:30 SLO 0:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
24. 3. 2024, 11:00 24.3., 11:00 LPM 3:1 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 3. 2024, 15:00 15.3., 15:00 SLO 3:0 SPNV 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 3. 2024, 14:00 9.3., 14:00 HUM 2:0 SLO 86 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 3. 2024, 14:00 3.3., 14:00 SLO 4:0 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 11. 2023, 10:30 19.11., 10:30 FCP 5:1 SLO 82 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 11. 2023, 10:30 11.11., 10:30 SLO 0:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 11. 2023, 10:30 5.11., 10:30 SLO 2:4 PUC 13 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 10. 2023, 14:30 28.10., 14:30 PB 3:1 SLO 74 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 10. 2023, 10:31 22.10., 10:31 SLO 0:3 STK 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 10. 2023, 19:00 13.10., 19:00 MYJ 1:4 SLO 15 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 10. 2023, 10:30 8.10., 10:30 MALZ 0:0 SLO 89 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2023, 10:30 1.10., 10:30 SLO 0:3 POH 65 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 9. 2023, 10:30 24.9., 10:30 MSK 1:3 SLO 81 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 9. 2023, 10:30 16.9., 10:30 SLO 1:3 KFC 81 1 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 9. 2023, 16:00 9.9., 16:00 PRE 0:0 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 9. 2023, 10:30 2.9., 10:30 SLO 0:5 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 8. 2023, 16:30 26.8., 16:30 SPNV 0:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2023, 10:30 20.8., 10:30 SLO 5:2 HUM 80 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 DK 0:1 SLO 31 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2023, 10:30 6.8., 10:30 SLO 0:0 FCP 66 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 7. 2023, 17:00 28.7., 17:00 TRE 1:0 SLO 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči