1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

MFK Ružomberok

Adresa: Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
28 23 6 540 1
34 26 5 450 1
35 24 7 630 3
1 23 0 0 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
23 23 4 316 0
21 25 9 778 0
3 24 3 270 0
6 23 1 18 0
3 24 11 845 3
23 28 4 314 0
25 27 4 343 0
14 23 0 0 0
13 25 13 1082 0
13 25 1 90 0
5 25 13 1170 0
26 31 12 924 0
3 24 1 56 0
14 22 0 0 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
7 33 16 1041 2
30 30 6 136 1
15 32 1 55 0
15 27 1 44 0
95 23 1 90 0
16 26 14 919 0
15 24 16 913 3
25 25 16 1108 0
16 24 17 1358 1
9 29 5 214 0
7 24 8 293 0
9 27 1 52 1
14 27 4 193 1

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
15 25 0 0 0
9 23 9 617 2
14 25 6 445 0
21 23 16 1187 4
9 31 3 243 0
25 25 13 658 1
10 26 3 248 0
10 31 1 90 2
15 23 0 0 0