1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Futbalový klub Spišská Nová Ves

Adresa: ., . .

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
31 33 2 180 0
1 20 18 1576 4
23 24 5 450 1
31 19 1 44 0

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
8 33 15 1253 0
2 19 0 0 0
66 41 29 2610 0
17 30 21 1426 0
9 26 12 823 0
20 24 12 1080 2
21 25 9 655 0
5 19 15 1072 1
14 19 8 676 1
90 34 24 2119 3

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
15 20 8 148 0
12 24 20 1563 0
7 26 4 274 0
7 18 2 74 0
4 24 28 2467 1
2 19 5 103 0
10 23 26 806 1
23 30 4 177 0
11 19 0 0 0
4 26 22 1883 0
16 26 25 2052 2
6 24 23 1097 0
14 21 2 68 0
7 25 7 408 3
20 39 11 596 2
15 26 7 370 0
19 27 13 871 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
3 18 8 253 0
11 27 11 615 1
18 20 15 410 0
11 23 0 0 0
Články o tímu