1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

FC ŠTK 1914 Šamorín

Rok založenia: 1914
Adresa: Športová 450/29, 931 01 Šamorín
Štadion: Štadión Pomlé
Kapacita: 1000 miest
# Domáci Stav Hostia Dátum
1 MŠK Považská Bystrica 2:2 FC ŠTK 1914 Šamorín 29. 7. 2023, 17:00 29.7., 17:00 Detail
2 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:5 MŠK Púchov 6. 8. 2023, 10:30 6.8., 10:30 Detail
3 Slavoj Trebišov 1:2 FC ŠTK 1914 Šamorín 12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 Detail
4 FC ŠTK 1914 Šamorín 0:7 FC Petržalka 20. 8. 2023, 10:30 20.8., 10:30 Detail
5 MFK Dolný Kubín 4:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 26. 8. 2023, 16:30 26.8., 16:30 Detail
6 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 FK Humenné 3. 9. 2023, 10:30 3.9., 10:30 Detail
7 Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 9. 9. 2023, 15:00 9.9., 15:00 Detail
8 FC ŠTK 1914 Šamorín 3:1 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 17. 9. 2023, 10:30 17.9., 10:30 Detail
9 1. FC TATRAN Prešov 2:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 23. 9. 2023, 15:30 23.9., 15:30 Detail
10 FC ŠTK 1914 Šamorín 1:4 KFC Komárno 1. 10. 2023, 10:30 1.10., 10:30 Detail
11 MŠK Žilina B 1:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 Detail
13 ŠK Slovan Bratislava U21 0:3 FC ŠTK 1914 Šamorín 22. 10. 2023, 10:31 22.10., 10:31 Detail
14 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 Spartak Myjava 29. 10. 2023, 10:30 29.10., 10:30 Detail
15 OFK Malženice 4:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 5. 11. 2023, 10:30 5.11., 10:30 Detail
16 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:3 MŠK Považská Bystrica 12. 11. 2023, 10:30 12.11., 10:30 Detail
12 FC ŠTK 1914 Šamorín 5:3 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 15. 11. 2023, 13:00 15.11., 13:00 Detail
17 MŠK Púchov 1:6 FC ŠTK 1914 Šamorín 18. 11. 2023, 13:00 18.11., 13:00 Detail
18 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:2 Slavoj Trebišov 3. 3. 2024, 10:30 3.3., 10:30 Detail
19 FC Petržalka 0:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 10. 3. 2024, 10:30 10.3., 10:30 Detail
20 FC ŠTK 1914 Šamorín 4:0 MFK Dolný Kubín 17. 3. 2024, 10:30 17.3., 10:30 Detail
21 FK Humenné 1:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 23. 3. 2024, 14:30 23.3., 14:30 Detail
22 FC ŠTK 1914 Šamorín 3:0 Futbalový klub Spišská Nová Ves 30. 3. 2024, 15:00 30.3., 15:00 Detail
23 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 FC ŠTK 1914 Šamorín 7. 4. 2024, 11:00 7.4., 11:00 Detail
24 FC ŠTK 1914 Šamorín 2:1 1. FC TATRAN Prešov 14. 4. 2024, 10:30 14.4., 10:30 Detail
25 KFC Komárno 2:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 20. 4. 2024, 15:00 20.4., 15:00 Detail
26 FC ŠTK 1914 Šamorín 1:1 MŠK Žilina B 24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 Detail
27 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0 FC ŠTK 1914 Šamorín 27. 4. 2024, 18:00 27.4., 18:00 Detail
28 FC ŠTK 1914 Šamorín 3:2 ŠK Slovan Bratislava U21 5. 5. 2024, 10:30 5.5., 10:30 Detail
29 Spartak Myjava 1:1 FC ŠTK 1914 Šamorín 10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 Detail
30 FC ŠTK 1914 Šamorín -:- OFK Malženice 17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 Detail
Články o tímu