# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš Lešňovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | O | Martin Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | O | Martin Buckulčík | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | O | Michal Čiernik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Martin Habiňák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | S | Matej Chorvát | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Patrik Chovan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | S | Marián Čiernik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Samuel Farský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | S | Matúš Snovák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | U | Juraj Gelčinský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | B | Matúš Greššák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | O | Šimon Mydlár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O | Juraj Siman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | S | Norbert Brodziansky | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | S | Jozef Stašák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | U | Martin Chrachala | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | U | Patrik Svetlošák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Miroslav Trnka |
# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | O | Ľuboš Kupčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | O | Lukáš Migaľa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | O | Marian Pišoja | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | O | Martin Slaninka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | S | Adam Hanes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Branislav Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Róbert Polievka | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | S | Dávid Richtárech | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | S | Ľubomír Willwéber | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | U | Jakub Šulc | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
23 | B | Július Nôta | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
27 | O | Patrik Vajda | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | S | Adam Červeň | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | S | Sven Jurčišin | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | S | Viktor Tóth | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | S | Jakub Uhrinčať | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
77 | U | David Jackuliak | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Stanislav Varga |
Stanislav Varga, tréner MFK Dukla Banská Bystrica: "Súper nás preveril, ale tento zápas bol o tom, ako hráme my. Podali sme dnes dobrý výkon, ale to, ako sme na tom ako mužstvo, ukážu ďalšie zápasy a celá súťaž."