# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | B | Alex Fojtíček | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Tomáš Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | O | Stefan Veličković | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | S | Lopez Da Silva Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | S | Dávid Keresteš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | S | Jakub Konkoľ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | S | Filip Maník | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | S | Miroslav Petko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Roman Zemko | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | S | Richard Župa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | U | Rastislav Kružliak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | B | Ján Čikoš-Pavličko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | S | Ikenna Anthony Ikedi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | S | Šimon Stachura | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | S | Andrej Stolárik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | U | Marko Lukáč | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | U | Kojo Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | U | Romulo Silva Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Marián Šarmír |
# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloslav Bréda | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | O | Martin Šimko | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | O | Šimon Šmehyl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | O | Patrik Šurnovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | O | Ladislav Szöcs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | O | Péter Varga | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Kristóf Domonkos | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | S | Jozef Pastorek | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
14 | U | Boris Druga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | U | Ganbayar Ganbold | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | U | Gábor Tóth | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | B | František Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | O | Dávid Špak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | S | Arthur Györgyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | S | Michal Horodník | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Goran Matić | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | S | Filip Szetei | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | U | Patrik Abrahám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | U | Michal Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Mikuláš Radványi |
Marián Šarmín (Partizán Bardejov): “Namiesto toho, aby sme premenili penaltu a potvrdili ju gólom, sme inkasovali my. Súpera sme posadili na koňa našou individuálnou chybou, po ktorej išiel do vedenia 1:2. Potom sa to už ťažko otáča.”
Mikuláš Radványi (KFC Komárno): “V polčase bol stav vyrovnaný 1:1, v šatni sme museli dvihnúť hlas. Som rád, že to malo dobrú odozvu a v druhom polčase sme hrali tak, ako sme chceli a pridali tri góly.”