1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.
1. kolo
sobota 29. 7. 2023 | 17:00 | Stadion Štadión FK Humenné
HUM FK Humenné
0:1 (0:0)
KFC KFC Komárno
Divákov: 820
Rozhodcovia: Alexander Fúsek – Michal Železňák , Anton Hrenák
FK Humenné
# P HRÁČ G A ŽK ČK
1 B Adrián Knurovský 0 0 0 0
4 O Abov Avetisian 0 0 0 1
12 O Lukáš Horváth 0 0 0 0
23 O Justen Kranthove 0 0 1 0
99 O Darlin Ven Der Werff 0 0 0 0
17 O Marek Zlacký 0 0 0 0
18 S Ján Dzurík 0 0 0 0
19 S Igor Komjatý 0 0 1 0
29 S Viktor Maťaš 0 0 0 0
10 S Erik Streňo 0 0 1 0
27 U Oliver Reiter 0 0 0 0
 
28 B Ondrej Vasilco 0 0 1 0
5 O Samuel Balica 0 0 1 0
8 O Cyril Vasiľ 0 0 0 0
16 S Nils Raul Hugo Ahl 0 0 0 0
22 S Štefan Harvila 0 0 0 0
7 S Hwanyoung Song 0 0 0 0
9 S Samuel Šuľák 0 0 0 0
88 U Miloš Kapur 0 0 0 0
97 U Dominik Skiba 0 0 0 0
 
Trenér: Ľuboš Reiter
KFC Komárno
# P HRÁČ G A ŽK ČK
35 B Filip Dlubáč 0 0 0 0
2 O Stephen Adayilo Daniel 0 0 1 0
21 O Samuel Magda 0 0 0 0
3 O Martin Šimko 1 0 0 0
8 O Šimon Šmehyl 0 0 0 0
5 O Dominik Špiriak 0 0 0 0
10 S Tamás Németh 0 0 1 0
17 S Christian Emmanuel Nguidjol Bayemi 0 0 0 0
6 S Dan Ožvolda 0 0 0 0
73 U Ganbayar Ganbold 0 0 0 0
99 U Patrik Voleský 0 0 1 0
 
1 B Miloslav Bréda 0 0 0 0
66 O Patrik Eckl 0 0 1 0
14 S Timotej Cagáň 0 0 0 0
77 S Michal Horodník 0 0 1 0
7 S Jozef Pastorek 0 0 0 0
98 S Tibor Tóth 0 0 1 0
77 U Miroslav Antal 0 0 0 0
97 U Péter Puska 0 0 0 0
9 U Gábor Tóth 0 0 0 0
 
Trenér: Mikuláš Radványi