18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.

Draško Matej Marič-Bjekič

Pozícia: obránca
Vek: 28
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 FC ŠTK 1914 Šamorín 12 1034 0 0 0,0 0 0,0 3 0
2023/24 FC ŠTK 1914 Šamorín 27 2309 0 0 0,0 0 0,0 2 0
2022/23 FC ŠTK 1914 Šamorín 26 2340 2 0 0,0 0 0,0 5 0
2021/22 FC ŠTK 1914 Šamorín 19 1531 0 1 78,9 455 66,3 2 0
2020/21 FC ŠTK 1914 Šamorín 21 1845 0 0 83,1 779 63,2 3 1
2019/20 FC ŠTK 1914 Šamorín 3 160 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči