1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Martin Nagy

Pozícia: obránca
Vek: 34
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 HUM 2:1 SKA 44 0 0 94,6 37 77,8 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 SKA 3:0 SLO 90 0 1 89,7 58 57,1 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 PAR 0:3 SKA 90 0 0 71,4 49 50,0 0 0
30. 4. 2022, 18:00 30.4., 18:00 SKA 4:0 MSK 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 DCA 3:1 SKA 90 0 0 91,7 60 54,5 1 0
16. 4. 2022, 18:00 16.4., 18:00 SKA 4:1 TRE 90 0 0 92,0 100 62,5 0 0
10. 4. 2022, 10:30 10.4., 10:30 PET 0:2 SKA 90 0 0 86,0 43 50,0 0 0
2. 4. 2022, 17:00 2.4., 17:00 SKA 1:1 KFC 90 0 0 83,6 73 100,0 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 PUC 1:2 SKA 90 0 0 89,2 37 56,5 0 0
22. 3. 2022, 18:00 22.3., 18:00 KOS 2:2 SKA 90 1 0 84,3 51 66,7 0 0
19. 3. 2022, 17:00 19.3., 17:00 SKA 1:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2022, 17:00 5.3., 17:00 SKA 0:2 POD 90 0 0 78,2 55 70,4 0 0
26. 2. 2022, 17:00 26.2., 17:00 SKA 2:0 NAM 90 1 0 88,1 67 66,7 0 0
20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 DUK 0:0 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 11. 2021, 13:30 3.11., 13:30 TRE 2:1 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 10. 2021, 18:00 30.10., 18:00 SKA 0:1 HUM 90 0 0 75,3 73 54,2 0 0
27. 10. 2021, 17:00 27.10., 17:00 SKA 2:0 PET 90 1 0 83,3 54 73,9 0 0
23. 10. 2021, 14:00 23.10., 14:00 SLO 1:2 SKA 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 10. 2021, 18:00 16.10., 18:00 SKA 2:0 PAR 90 0 0 82,9 76 72,7 0 0
9. 10. 2021, 16:30 9.10., 16:30 MSK 0:2 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
2. 10. 2021, 18:00 2.10., 18:00 SKA 4:1 DCA 90 0 0 74,0 50 72,7 0 0
4. 9. 2021, 17:00 4.9., 17:00 SKA 1:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 STK 0:1 SKA 90 0 0 89,1 46 57,1 0 0
21. 8. 2021, 18:00 21.8., 18:00 SKA 2:0 KOS 90 0 0 78,6 70 75,0 0 0
13. 8. 2021, 18:15 13.8., 18:15 POD 1:3 SKA 90 0 1 86,0 43 71,4 1 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 NAM 0:0 SKA 90 0 0 96,9 65 50,0 0 0
31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 SKA 0:0 DUK 90 0 0 70,7 58 64,7 0 0
25. 7. 2021, 11:00 25.7., 11:00 ROH 0:1 SKA 90 0 1 78,7 75 50,0 0 0
Články o hráči