18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.

Daniel Pavúk

Pozícia: útočník
Vek: 26
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 SLO 1:2 POD 66 1 0 78,6 14 40,0 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 POD 7:1 PAR 71 1 0 89,5 19 33,3 0 0
7. 5. 2022, 13:00 7.5., 13:00 MSK 3:5 POD 77 1 0 70,6 17 18,8 0 0
29. 4. 2022, 17:00 29.4., 17:00 POD 8:0 DCA 90 2 0 90,6 32 50,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 TRE 0:4 POD 79 1 1 88,2 17 71,4 0 0
15. 4. 2022, 17:00 15.4., 17:00 POD 2:3 PET 80 0 0 94,4 18 33,3 0 0
9. 4. 2022, 15:30 9.4., 15:30 KFC 0:4 POD 86 1 0 88,5 26 46,7 0 0
5. 4. 2022, 16:00 5.4., 16:00 STK 1:1 POD 90 0 0 81,5 27 52,2 0 0
1. 4. 2022, 17:00 1.4., 17:00 POD 4:0 PUC 90 0 1 77,3 44 47,6 0 0
18. 3. 2022, 16:00 18.3., 16:00 POD 3:1 KOS 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 3. 2022, 16:00 11.3., 16:00 POD 3:1 NAM 90 1 0 86,7 30 25,0 0 0
5. 3. 2022, 17:00 5.3., 17:00 SKA 0:2 POD 90 0 0 88,9 27 38,2 0 0
25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 POD 2:0 DUK 90 0 0 65,4 26 42,9 1 0
20. 11. 2021, 16:00 20.11., 16:00 POD 3:0 HUM 90 1 0 74,1 27 37,5 0 0
14. 11. 2021, 11:00 14.11., 11:00 ROH 1:1 POD 90 0 0 80,0 30 31,3 1 0
2. 11. 2021, 13:00 2.11., 13:00 DCA 1:2 POD 90 0 1 83,3 24 40,7 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 PAR 0:2 POD 18 0 0 40,0 5 40,0 0 0
15. 10. 2021, 15:00 15.10., 15:00 POD 3:0 MSK 90 0 0 91,7 24 37,5 0 0
1. 10. 2021, 17:00 1.10., 17:00 POD 3:0 TRE 27 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 9. 2021, 10:32 26.9., 10:32 PET 0:1 POD 88 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2021, 17:00 17.9., 17:00 POD 2:3 KFC 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 PUC 0:2 POD 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 9. 2021, 18:00 3.9., 18:00 POD 3:0 STK 90 0 0 78,6 14 52,6 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 KOS 0:2 POD 64 1 0 33,3 6 10,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 NAM 2:4 POD 26 1 0 80,0 10 75,0 0 0
13. 8. 2021, 18:15 13.8., 18:15 POD 1:3 SKA 90 0 0 72,7 22 33,3 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 DUK 2:3 POD 78 1 0 73,3 15 35,3 0 0
30. 7. 2021, 18:00 30.7., 18:00 POD 2:1 ROH 90 0 0 73,3 15 28,6 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 HUM 1:0 POD 58 0 0 100,0 5 15,4 0 0
Články o hráči