# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | O | Lukáš Kojnok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | O | Ľuboš Kupčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | O | Lukáš Migaľa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | O | Marian Pišoja | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | S | Adam Hanes | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Branislav Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Róbert Polievka | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | S | Dávid Richtárech | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
41 | S | Ľubomír Willwéber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | U | Jakub Šulc | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | B | Július Nôta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | O | Patrik Prikryl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | O | Martin Slaninka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | O | Patrik Vajda | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Sven Jurčišin | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | S | Viktor Tóth | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | S | Jakub Uhrinčať | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | U | David Alberto Depetris | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Stanislav Varga |
# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Richard Ludha | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | O | Marek Kristián Bartoš | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | O | Boris Godál | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | O | Peter Kováčik | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
33 | O | Vladimír Kukoľ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | S | Mikuláš Bakaľa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | S | Samuel Ďatko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | S | Roland Galčík | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
14 | S | Matej Grešák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Jozef Špyrka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | U | Daniel Pavúk | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | B | Ivan Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | O | Vladimír Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O | Matej Oravec | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Erik Grendel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26 | S | Usman Adekunle Issa | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
19 | S | Martin Talakov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | U | Ivan Timoshenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Roman Skuhravý |
Stanislav Varga, tréner Banskej Bystrice: „Súper vyhral zaslúžene tento zápas. Vstúpili sme do neho zle, počas celého stretnutia sme sa nevedeli dostať do tempa. Takto sa za Duklu Banská Bystrica nehrá. Gratulujem teda súperovi k zaslúženej výhre. My sme síce viedli 2:1, no chcel som, aby sme hrali úplne inak než čo sme predvádzali na ihrisku. Som osobne veľmi sklamaný. Treba uznať aj kvalitu Podbrezovej, v obrane má skúsených futbalistov, takže šance sme si najmä v druhom polčase nedokázali vypracovať. Pre nás by bola výhra, ak by sme tento duel remizovali. Takto však hrať rozhodne nemôžeme, teda bez toho, aby sme si nabiehali, vyhrávali súboje a makali na ihrisku, takýmto futbalom sa určite nepresadíme.“
Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: „Z môjho pohľadu to bol na tretie kolo nadštandardný zápas z oboch strán. Mal som pocit, že až na takých šesť minút po vyrovnávajúcom góle Dukly sme mali duel pod kontrolou. Veľmi si vážim, že sme proti silnému súperovi túto výhru dosiahli. Verím, že nás povzbudí do ďalšej práce. Chceme byť lepší vo všetkých fázach hry. Tento zápas rozhodli aj individuálne kvality niektorých hráčov, som rád, že viac ich bolo na našej strane.“