1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Jozef Herman

Pozícia: stredopoliar
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 ROH 1:3 DUK 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 NAM 0:1 ROH 22 0 0 37,5 8 45,5 0 0
7. 5. 2022, 17:00 7.5., 17:00 HUM 4:2 ROH 26 0 0 85,7 7 28,6 0 0
30. 4. 2022, 16:00 30.4., 16:00 ROH 0:6 SLO 27 0 0 50,0 6 30,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 PAR 2:3 ROH 24 0 0 25,0 4 25,0 0 0
17. 4. 2022, 11:00 17.4., 11:00 ROH 1:1 MSK 24 0 0 33,3 6 50,0 0 0
3. 4. 2022, 11:00 3.4., 11:00 ROH 0:1 TRE 28 0 0 80,0 10 36,4 0 0
27. 3. 2022, 11:00 27.3., 11:00 ROH 1:1 PET 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 3. 2022, 11:00 20.3., 11:00 ROH 3:0 KFC 24 0 0 71,4 7 33,3 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 PUC 1:0 ROH 78 0 0 80,0 25 11,8 1 0
6. 3. 2022, 11:00 6.3., 11:00 ROH 0:1 STK 21 0 0 42,9 7 33,3 0 0
25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 KOS 4:0 ROH 80 0 0 61,9 21 31,3 0 0
28. 11. 2021, 13:00 28.11., 13:00 DUK 4:1 ROH 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 11. 2021, 11:00 14.11., 11:00 ROH 1:1 POD 90 1 0 55,0 20 37,8 1 0
6. 11. 2021, 17:00 6.11., 17:00 SKA 2:0 ROH 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 10. 2021, 11:00 24.10., 11:00 ROH 2:1 NAM 75 0 1 66,7 15 38,9 0 0
17. 10. 2021, 11:00 17.10., 11:00 ROH 0:1 HUM 25 0 0 46,7 15 60,0 0 0
10. 10. 2021, 10:30 10.10., 10:30 SLO 0:1 ROH 90 0 0 73,3 15 35,7 0 0
3. 10. 2021, 11:00 3.10., 11:00 ROH 1:1 PAR 85 1 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 14:00 25.9., 14:00 MSK 1:1 ROH 11 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 9. 2021, 11:00 19.9., 11:00 ROH 1:2 DCA 32 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 TRE 1:2 ROH 22 0 0 0,0 0 0,0 1 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 KFC 1:0 ROH 73 0 0 63,2 19 20,0 0 0
22. 8. 2021, 11:00 22.8., 11:00 ROH 3:2 PUC 73 1 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 8. 2021, 10:30 15.8., 10:30 STK 1:2 ROH 82 0 0 75,0 12 13,3 0 0
8. 8. 2021, 11:00 8.8., 11:00 ROH 1:7 KOS 90 1 0 69,2 13 31,8 0 0
30. 7. 2021, 18:00 30.7., 18:00 POD 2:1 ROH 59 0 0 60,0 10 25,0 0 0
25. 7. 2021, 11:00 25.7., 11:00 ROH 0:1 SKA 90 0 0 43,8 16 45,0 0 0
Články o hráči