1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Simeon Kohút

Pozícia: obránca
Vek: 22
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:00 19.5., 17:00 PUC 2:2 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 5. 2023, 17:00 12.5., 17:00 FCP 1:2 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 4. 2023, 10:30 30.4., 10:30 FCP 2:3 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
23. 4. 2023, 10:30 23.4., 10:30 FCP 7:1 DK 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 4. 2023, 10:30 16.4., 10:30 STK 0:2 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 4. 2023, 10:30 9.4., 10:30 FCP 0:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 4. 2023, 16:30 5.4., 16:30 FCP 1:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
1. 4. 2023, 15:30 1.4., 15:30 KOS 5:0 FCP 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 3. 2023, 17:00 17.3., 17:00 POH 4:0 FCP 2 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2023, 10:30 12.3., 10:30 FCP 2:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
8. 10. 2022, 10:30 8.10., 10:30 MSK 3:0 FCP 66 0 0 0,0 0 0,0 1 0
18. 9. 2022, 10:30 18.9., 10:30 FCP 1:2 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 16:00 10.9., 16:00 HUM 1:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2022, 10:30 4.9., 10:30 FCP 2:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 7. 2022, 19:00 22.7., 19:00 MYJ 1:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
17. 7. 2022, 10:30 17.7., 10:30 SLO 2:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči