1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Peter Štepanovský

Pozícia: stredopoliar
Vek: 36
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:25 19.5., 17:25 PB 1:0 KFC 14 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 5. 2023, 17:00 12.5., 17:00 KFC 1:0 FKR 5 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 5. 2023, 19:00 5.5., 19:00 MYJ 1:1 KFC 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 4. 2023, 16:00 29.4., 16:00 KFC 1:1 SLO 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 4. 2023, 16:00 22.4., 16:00 PUC 2:3 KFC 5 0 0 0,0 0 0,0 1 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 KFC 3:3 DCA 26 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 TRE 0:1 KFC 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 4. 2023, 16:30 5.4., 16:30 FCP 1:1 KFC 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2023, 15:30 1.4., 15:30 KFC 1:0 MSK 61 0 0 0,0 0 0,0 1 0
18. 3. 2023, 15:00 18.3., 15:00 KFC 3:0 STK 67 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2023, 14:00 5.3., 14:00 KFC 0:0 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
25. 2. 2023, 13:30 25.2., 13:30 KFC 2:0 DK 77 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 11. 2022, 13:00 12.11., 13:00 POH 2:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 11. 2022, 13:00 5.11., 13:00 PRE 1:2 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2022, 14:30 29.10., 14:30 KFC 2:2 PB 70 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 10. 2022, 10:30 23.10., 10:30 FKR 1:0 KFC 80 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 10. 2022, 14:30 15.10., 14:30 KFC 2:0 MYJ 78 1 0 0,0 0 0,0 1 0
7. 10. 2022, 15:00 7.10., 15:00 SLO 1:1 KFC 77 0 0 0,0 0 0,0 1 0
1. 10. 2022, 15:00 1.10., 15:00 KFC 1:1 PUC 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2022, 15:30 17.9., 15:30 DCA 0:2 KFC 77 0 0 0,0 0 0,0 1 0
10. 9. 2022, 16:00 10.9., 16:00 KFC 2:1 TRE 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 9. 2022, 14:30 3.9., 14:30 MSK 4:2 KFC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 16:30 27.8., 16:30 KFC 1:0 FCP 69 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 8. 2022, 10:30 21.8., 10:30 STK 1:0 KFC 73 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 8. 2022, 17:00 13.8., 17:00 KFC 0:0 HUM 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2022, 18:00 6.8., 18:00 KOS 0:0 KFC 65 0 0 0,0 0 0,0 0 0
31. 7. 2022, 17:00 31.7., 17:00 DK 1:2 KFC 72 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 7. 2022, 17:00 22.7., 17:00 KFC 1:1 POH 84 0 0 0,0 0 0,0 1 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 KFC 3:0 PRE 86 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči
Aktuality

Prestupové obdobie v 2FL v kocke