1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Ján Mizerák

Pozícia: obránca
Vek: 31
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:00 19.5., 17:00 FKR 0:3 KOS 44 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 5. 2023, 17:02 12.5., 17:02 KOS 2:0 MYJ 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 5. 2023, 17:00 5.5., 17:00 SLO 0:3 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 4. 2023, 16:00 29.4., 16:00 KOS 2:0 PUC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 4. 2023, 16:00 22.4., 16:00 DCA 1:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 KOS 2:0 TRE 61 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 MSK 2:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2023, 15:30 1.4., 15:30 KOS 5:0 FCP 67 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 3. 2023, 15:30 18.3., 15:30 KOS 1:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
11. 3. 2023, 18:00 11.3., 18:00 KOS 5:1 DK 74 0 0 0,0 0 0,0 1 0
5. 3. 2023, 14:00 5.3., 14:00 KFC 0:0 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
25. 2. 2023, 17:00 25.2., 17:00 KOS 2:0 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2022, 18:00 1.10., 18:00 KOS 1:0 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
17. 9. 2022, 15:30 17.9., 15:30 TRE 3:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 18:00 10.9., 18:00 KOS 4:1 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2022, 10:30 4.9., 10:30 FCP 2:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 18:00 27.8., 18:00 KOS 5:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2022, 16:30 20.8., 16:30 HUM 0:0 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2022, 17:00 14.8., 17:00 DK 0:4 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 7. 2022, 20:00 23.7., 20:00 KOS 2:1 PRE 87 0 0 0,0 0 0,0 1 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 PB 3:1 KOS 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči