1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Lukáš Šimko

Pozícia: stredopoliar
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
12. 5. 2023, 17:00 12.5., 17:00 DK 2:1 PRE 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 5. 2023, 16:00 6.5., 16:00 PB 1:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 4. 2023, 16:00 29.4., 16:00 PRE 0:0 FKR 71 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 4. 2023, 19:00 21.4., 19:00 MYJ 0:2 PRE 84 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 PRE 2:1 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 PUC 2:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2023, 15:30 1.4., 15:30 PRE 3:1 DCA 77 1 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 3. 2023, 14:30 25.3., 14:30 TRE 0:2 PRE 87 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 3. 2023, 14:30 18.3., 14:30 PRE 1:0 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2023, 10:30 12.3., 10:30 FCP 2:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 3. 2023, 14:00 4.3., 14:00 PRE 2:1 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 2. 2023, 13:30 25.2., 13:30 PRE 2:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 11. 2022, 13:00 12.11., 13:00 PRE 2:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 11. 2022, 13:00 5.11., 13:00 PRE 1:2 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 11. 2022, 11:00 1.11., 11:00 PRE 0:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2022, 14:30 29.10., 14:30 POH 0:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 10. 2022, 14:30 22.10., 14:30 PRE 2:0 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 10. 2022, 14:30 15.10., 14:30 PRE 1:0 PB 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
9. 10. 2022, 10:30 9.10., 10:30 FKR 0:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2022, 10:30 17.9., 10:30 SLO 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 16:00 10.9., 16:00 PRE 2:1 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
3. 9. 2022, 16:00 3.9., 16:00 DCA 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 16:30 27.8., 16:30 PRE 1:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2022, 10:30 20.8., 10:30 MSK 0:4 PRE 89 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 8. 2022, 17:00 13.8., 17:00 PRE 2:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
7. 8. 2022, 10:32 7.8., 10:32 STK 3:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
31. 7. 2022, 17:00 31.7., 17:00 HUM 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 7. 2022, 20:00 23.7., 20:00 KOS 2:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 KFC 3:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči