1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Matej Jakúbek

Pozícia: stredopoliar
Vek: 29
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
12. 5. 2023, 17:02 12.5., 17:02 KOS 2:0 MYJ 88 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 5. 2023, 17:00 5.5., 17:00 SLO 0:3 KOS 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 4. 2023, 16:00 29.4., 16:00 KOS 2:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 4. 2023, 16:00 22.4., 16:00 DCA 1:2 KOS 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 4. 2023, 16:00 15.4., 16:00 KOS 2:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 MSK 2:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2023, 15:30 1.4., 15:30 KOS 5:0 FCP 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 3. 2023, 13:00 26.3., 13:00 STK 0:1 KOS 66 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 3. 2023, 15:30 18.3., 15:30 KOS 1:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 3. 2023, 18:00 11.3., 18:00 KOS 5:1 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2023, 14:00 5.3., 14:00 KFC 0:0 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 2. 2023, 17:00 25.2., 17:00 KOS 2:0 POH 88 1 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 11. 2022, 13:00 12.11., 13:00 PRE 2:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 11. 2022, 18:00 5.11., 18:00 KOS 3:0 PB 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2022, 18:00 29.10., 18:00 KOS 2:1 FKR 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 10. 2022, 17:00 22.10., 17:00 MYJ 0:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 10. 2022, 18:00 15.10., 18:00 KOS 1:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 10. 2022, 15:00 8.10., 15:00 PUC 0:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2022, 18:00 1.10., 18:00 KOS 1:0 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2022, 15:30 17.9., 15:30 TRE 3:1 KOS 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 18:00 10.9., 18:00 KOS 4:1 MSK 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2022, 10:30 4.9., 10:30 FCP 2:2 KOS 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 18:00 27.8., 18:00 KOS 5:1 STK 80 0 0 0,0 0 0,0 1 0
20. 8. 2022, 16:30 20.8., 16:30 HUM 0:0 KOS 85 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2022, 17:00 14.8., 17:00 DK 0:4 KOS 79 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2022, 18:00 6.8., 18:00 KOS 0:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 7. 2022, 18:00 29.7., 18:00 POH 0:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
23. 7. 2022, 20:00 23.7., 20:00 KOS 2:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 PB 3:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
Články o hráči