1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Vladimír Majdan

Pozícia: obránca
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
19. 5. 2023, 17:00 19.5., 17:00 PRE 3:0 POH 46 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 5. 2023, 17:00 12.5., 17:00 POH 3:2 PB 30 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 5. 2023, 10:30 7.5., 10:30 FKR 0:0 POH 57 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 4. 2023, 18:00 28.4., 18:00 POH 0:4 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 4. 2023, 10:30 23.4., 10:30 SLO 1:1 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 4. 2023, 18:00 14.4., 18:00 POH 2:1 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 4. 2023, 15:30 8.4., 15:30 DCA 0:0 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 3. 2023, 14:30 24.3., 14:30 MSK 0:3 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 3. 2023, 17:00 17.3., 17:00 POH 4:0 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2023, 10:30 12.3., 10:30 STK 4:0 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 3. 2023, 17:00 3.3., 17:00 POH 1:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 11. 2022, 13:00 12.11., 13:00 PRE 2:1 KOS 78 0 0 0,0 0 0,0 1 0
5. 11. 2022, 18:00 5.11., 18:00 KOS 3:0 PB 83 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2022, 18:00 29.10., 18:00 KOS 2:1 FKR 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
22. 10. 2022, 17:00 22.10., 17:00 MYJ 0:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
15. 10. 2022, 18:00 15.10., 18:00 KOS 1:2 SLO 80 0 0 0,0 0 0,0 0 0
8. 10. 2022, 15:00 8.10., 15:00 PUC 0:2 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2022, 18:00 1.10., 18:00 KOS 1:0 DCA 24 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2022, 15:30 17.9., 15:30 TRE 3:1 KOS 82 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 9. 2022, 18:00 10.9., 18:00 KOS 4:1 MSK 88 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2022, 10:30 4.9., 10:30 FCP 2:2 KOS 8 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2022, 18:00 27.8., 18:00 KOS 5:1 STK 19 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 8. 2022, 16:30 20.8., 16:30 HUM 0:0 KOS 61 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 8. 2022, 17:00 14.8., 17:00 DK 0:4 KOS 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 8. 2022, 18:00 6.8., 18:00 KOS 0:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 7. 2022, 18:00 29.7., 18:00 POH 0:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 7. 2022, 20:00 23.7., 20:00 KOS 2:1 PRE 9 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 7. 2022, 17:00 16.7., 17:00 PB 3:1 KOS 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči