1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Martin Baran

Pozícia: obránca
Vek: 36
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 HUM 2:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 PRE 3:0 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 5. 2024, 17:00 4.5., 17:00 FCP 0:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 4. 2024, 16:30 27.4., 16:30 PRE 3:2 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 PUC 3:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 4. 2024, 16:30 20.4., 16:30 PRE 4:1 PB 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 4. 2024, 10:30 14.4., 10:30 STK 2:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 4. 2024, 16:00 6.4., 16:00 PRE 2:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 3. 2024, 10:30 29.3., 10:30 SLO 0:0 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
23. 3. 2024, 14:32 23.3., 14:32 PRE 2:0 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 3. 2024, 10:30 17.3., 10:30 MSK 1:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
9. 3. 2024, 15:00 9.3., 15:00 PRE 2:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 3. 2024, 14:00 2.3., 14:00 PRE 5:0 MALZ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 11. 2023, 10:30 19.11., 10:30 LPM 0:2 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 11. 2023, 13:04 4.11., 13:04 PRE 0:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
28. 10. 2023, 14:30 28.10., 14:30 DK 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 10. 2023, 14:31 21.10., 14:31 PRE 1:1 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 10. 2023, 13:00 14.10., 13:00 TRE 0:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 10. 2023, 15:00 11.10., 15:00 PB 1:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 PRE 1:0 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 9. 2023, 15:30 23.9., 15:30 PRE 2:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 9. 2023, 19:00 15.9., 19:00 MYJ 2:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 9. 2023, 16:00 9.9., 16:00 PRE 0:0 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
1. 9. 2023, 18:05 1.9., 18:05 POH 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
26. 8. 2023, 16:30 26.8., 16:30 PRE 4:2 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
19. 8. 2023, 16:30 19.8., 16:30 KFC 3:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
13. 8. 2023, 10:30 13.8., 10:30 MALZ 0:3 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 8. 2023, 17:00 5.8., 17:00 PRE 1:0 LPM 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 7. 2023, 17:00 29.7., 17:00 SPNV 0:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči