14.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.
16.11.
16.11.
21.11.
14.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.
16.11.
16.11.
21.11.
28.2.
28.2.
28.2.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.

FK Poprad

Adresa: -, - -

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
30 41 5 450 0
31 30 12 1080 2
70 23 1 90 0
30 28 10 900 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 28 10 386 0
21 27 24 2116 1
3 25 22 1899 1
10 25 13 1168 2
2 32 2 174 0
20 32 6 369 1
5 24 11 557 0
21 24 19 908 1
4 23 11 756 0
2 25 3 110 0
5 24 11 634 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
21 29 6 486 1
8 30 7 630 0
14 27 8 655 4
20 24 2 25 0
9 24 21 1648 0
8 24 25 1801 0
15 25 10 541 0
8 25 1 90 0
21 28 23 1769 6
18 26 16 1229 1
19 24 6 200 0
15 29 10 413 0
8 26 2 77 0
30 23 8 386 0
11 23 1 17 0
30 22 4 85 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
22 37 6 418 0
77 24 13 789 1
16 25 23 1380 0
24 25 22 1400 2
8 26 5 97 0
15 24 11 302 0
16 29 21 1028 3
22 24 5 162 0