1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

FK Poprad

Adresa: -, - -

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
30 39 5 450 0
31 28 12 1080 2
70 21 1 90 0
31 26 10 900 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
13 26 10 386 0
21 25 24 2116 1
3 23 22 1899 1
10 23 13 1168 2
2 30 2 174 0
20 30 6 369 1
5 22 11 557 0
21 22 19 908 1
4 21 11 756 0
2 23 3 110 0
5 22 11 634 0

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
21 27 6 486 1
8 28 7 630 0
14 25 8 655 4
20 22 2 25 0
9 22 21 1648 0
8 22 25 1801 0
15 23 10 541 0
8 23 1 90 0
27 26 23 1769 6
18 24 16 1229 1
19 22 6 200 0
15 27 10 413 0
8 24 2 77 0
30 21 8 386 0
11 21 1 17 0
30 20 4 85 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
22 35 6 418 0
77 22 13 789 1
16 23 23 1380 0
24 23 22 1400 2
8 24 5 97 0
15 22 11 302 0
16 27 21 1028 3
22 22 5 162 0