1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

MFK Dolný Kubín

Adresa: Športovcov 1181/2, 02601 Dolný Kubín

Brankári

# HRÁČ VEK Z MIN VN
20 17 0 0 0
1 20 13 1170 2
1 30 6 540 0
20 19 0 0 0
22 19 2 180 0
23 25 9 810 1

Obráncovia

# HRÁČ VEK Z MIN G
4 31 15 1350 1
9 20 25 1100 3
3 27 9 425 0
13 19 1 6 0
5 20 11 346 0
13 19 1 5 0
3 27 13 1170 0
13 20 1 44 0
11 26 10 802 2
5 34 8 518 1
12 28 4 324 0
19 24 6 132 0
13 18 0 0 0
5 24 3 270 0
4 24 12 1065 0
6 21 15 1249 1

Stredopoliari

# HRÁČ VEK Z MIN G
11 27 1 60 0
8 24 23 1473 0
16 20 2 110 0
10 24 20 1392 1
15 26 6 405 2
15 27 5 135 0
16 22 14 903 1
13 19 1 8 0
7 29 28 2499 3
17 21 21 1446 1
19 20 1 15 0
18 34 26 2107 0
8 25 22 1608 0
10 29 6 464 0
13 20 2 6 0
16 24 6 478 0
12 18 7 80 0
17 19 0 0 0

Útočníci

# HRÁČ VEK Z MIN G
12 27 11 582 0
15 22 15 526 0
5 24 4 61 0
14 27 13 1099 2
15 19 3 103 0
21 20 16 1219 2
Články o tímu