# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloslav Bréda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Martin Šimko | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | O | Šimon Šmehyl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | O | Patrik Šurnovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | O | Ladislav Szöcs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | O | Péter Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Kristóf Domonkos | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | S | Michal Horodník | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | U | Boris Druga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | U | Ganbayar Ganbold | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | U | Gábor Tóth | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
40 | B | František Chmiel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
99 | O | Dávid Špak | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
77 | S | Arthur Györgyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Goran Matić | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | S | Tamás Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | S | Jozef Pastorek | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | S | Filip Szetei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | U | Patrik Abrahám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | U | Michal Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Mikuláš Radványi |
# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Ľubomír Belko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | O | Kristián Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Patrik Leitner | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | O | Richard Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O | Richmond Owusu | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | O | Marián Tandara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | S | Viktor Pečovský | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | S | Dominik Šnajder | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | U | Vladislav Cicek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | U | Vladimír Trabalík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | U | Tenton Yenne | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | B | Marek Teplan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O | Matúš Capko | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
33 | O | Martin Matejčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | S | Martin Gomola | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Vladimír Kaňuch | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | U | Roland Gerebenits | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Trenér: | Vladimír Veselý |
Vladimír Veselý (MŠK Žilina B): "Z našej strany to bol veľmi dobrý výkon. Úvod patril síce domácim, z čoho pramenil aj ich vedúci gól, no potom sme až do konca zápasu dominovali. Komárno sme už do žiadnej šance nepustili a naopak, my sme si vytvorili dostatok príležitostí na skórovanie, ale opäť nám chýbal dôraz a pokoj v pokutovom území. Dnes som videl u chalanov odhodlanie zápas doviesť minimálne do remízy a následne za to boli aj odmenení exportným gólom Patrika Leitnera. Každý bod z vonku je pre nás skvelý."