# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Marek Teplan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | O | Kristián Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | O | Adam Kopas | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Patrik Leitner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O | Richmond Owusu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | O | Marián Tandara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | S | Martin Gomola | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | U | Roland Gerebenits | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | U | Patrik Iľko | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | U | Timotej Jambor | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | U | Tenton Yenne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | B | Samuel Belaník | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O | Matúš Capko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | O | Vladimír Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | O | Martin Matejčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | O | Richard Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | S | Viktor Pečovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | S | Dominik Šnajder | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | U | Vladimír Trabalík | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Vladimír Veselý |
# | P | HRÁČ | G | A | ŽK | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš Lešňovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | O | Martin Buckulčík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O | Michal Čiernik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | Martin Habiňák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | S | Norbert Brodziansky | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | S | Patrik Chovan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | S | Marián Čiernik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | S | Samuel Farský | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | S | Wojciech Andrzej Kobylarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | S | Matúš Snovák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | S | Vladyslav Terentiev | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | B | Matúš Greššák | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | O | Martin Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | O | Šimon Mydlár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | U | Patrik Svetlošák | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | U | Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenér: | Miroslav Trnka |
VLADIMÍR VESELÝ, TRÉNER MŠK ŽILINA
„Súper sem prišiel brániť, chvíľu nám trvalo, kým sme sa do toho dostali, no potom sme sa chytili po štandardnej situácii. Určite nám pomohla aj červená karta, následne sme sa už presadzovali jednoduchšie a súper už nekládol taký odpor. Tešíme sa z toho. Každé víťazstvo nás veľmi teší, obzvlášť takéto vysoké. Chalani chceli ísť za ďalšími gólmi, mali sme ešte viacero pekných akcií, ktoré sme nedotiahli do konca. Rovnako sme nastrelili párkrát konštrukciu brány, brankár nám niečo pochytal, ale v tomto smere sme veľmi spokojní. Som rád, že nám vychádzali štandardné situácie, a tým sme vlastne aj naštartovali dnešné víťazstvo. Úvod sezóny sme nemali ideálny, no tieto dve domáce výhry určite potešili, nakopli nás a ideme ďalej. Dnešnú výhru však nepreceňujeme, boli tam nejakú okienka a iný súper by ich možno využil. Treba ale povedať, že sme veľmi radi, ako to dnes dopadlo.“