18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
27.10.
27.10.
1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.

Viktor Maťaš

Pozícia: stredopoliar
Vek: 32
Sezóna Tím Z MIN G A P% P S% ŽK ČK
2024/25 FK Humenné 12 1045 1 0 0,0 0 0,0 4 0
2023/24 FK Humenné 27 1534 1 0 0,0 0 0,0 6 0
2022/23 FK Humenné 20 1441 2 0 0,0 0 0,0 6 0
2021/22 FK Humenné 29 2544 1 1 68,3 461 51,2 8 0
2020/21 Partizán Bardejov 21 1671 1 1 70,5 631 51,7 4 0
2019/20 FK Poprad 3 196 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči