1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Mikuláš Bakaľa

Pozícia: stredopoliar
Vek: 23
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 SLO 1:2 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 POD 7:1 PAR 44 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 5. 2022, 13:00 7.5., 13:00 MSK 3:5 POD 13 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 4. 2022, 17:00 29.4., 17:00 POD 8:0 DCA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 4. 2022, 16:30 23.4., 16:30 TRE 0:4 POD 18 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 4. 2022, 17:00 15.4., 17:00 POD 2:3 PET 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 4. 2022, 15:30 9.4., 15:30 KFC 0:4 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 4. 2022, 16:00 5.4., 16:00 STK 1:1 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 4. 2022, 17:00 1.4., 17:00 POD 4:0 PUC 24 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 3. 2022, 16:00 18.3., 16:00 POD 3:1 KOS 85 0 0 0,0 0 0,0 1 0
11. 3. 2022, 16:00 11.3., 16:00 POD 3:1 NAM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 3. 2022, 17:00 5.3., 17:00 SKA 0:2 POD 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 POD 2:0 DUK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 11. 2021, 16:00 20.11., 16:00 POD 3:0 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 11. 2021, 11:00 14.11., 11:00 ROH 1:1 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 11. 2021, 13:00 2.11., 13:00 DCA 1:2 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2021, 16:00 29.10., 16:00 POD 5:0 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 10. 2021, 14:30 23.10., 14:30 PAR 0:2 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 10. 2021, 17:00 1.10., 17:00 POD 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
26. 9. 2021, 10:32 26.9., 10:32 PET 0:1 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
17. 9. 2021, 17:00 17.9., 17:00 POD 2:3 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 9. 2021, 16:00 11.9., 16:00 PUC 0:2 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 9. 2021, 18:00 3.9., 18:00 POD 3:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 KOS 0:2 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 NAM 2:4 POD 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 8. 2021, 18:15 13.8., 18:15 POD 1:3 SKA 90 0 0 78,6 42 81,3 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 DUK 2:3 POD 90 0 0 84,2 38 53,3 0 0
30. 7. 2021, 18:00 30.7., 18:00 POD 2:1 ROH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 HUM 1:0 POD 90 0 0 89,6 48 50,0 0 0
Články o hráči