1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Marek Janečka

Pozícia: obránca
Vek: 41
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
17. 5. 2024, 17:00 17.5., 17:00 LPM 5:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 SPNV 3:0 MALZ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 5. 2024, 15:00 4.5., 15:00 HUM 2:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 FCP 2:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
20. 4. 2024, 14:00 20.4., 14:00 SPNV 3:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 4. 2024, 16:00 13.4., 16:00 PUC 2:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
6. 4. 2024, 16:00 6.4., 16:00 SPNV 2:0 PB 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 3. 2024, 15:00 30.3., 15:00 STK 3:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 3. 2024, 14:30 23.3., 14:30 SPNV 0:0 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
15. 3. 2024, 15:00 15.3., 15:00 SLO 3:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 3. 2024, 14:00 9.3., 14:00 SPNV 0:1 POH 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 3. 2024, 10:30 3.3., 10:30 MSK 5:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 11. 2023, 13:00 18.11., 13:00 SPNV 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 11. 2023, 13:00 11.11., 13:00 PRE 2:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 11. 2023, 13:00 4.11., 13:00 SPNV 1:2 LPM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2023, 10:30 29.10., 10:30 MALZ 3:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 10. 2023, 14:30 21.10., 14:30 SPNV 2:3 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 10. 2023, 15:00 14.10., 15:00 DK 2:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 SPNV 0:2 FCP 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
30. 9. 2023, 15:30 30.9., 15:30 TRE 1:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 9. 2023, 15:30 23.9., 15:30 SPNV 0:1 PUC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
16. 9. 2023, 16:00 16.9., 16:00 PB 1:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
9. 9. 2023, 15:00 9.9., 15:00 SPNV 0:0 STK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
1. 9. 2023, 19:00 1.9., 19:00 MYJ 2:1 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
26. 8. 2023, 16:30 26.8., 16:30 SPNV 0:2 SLO 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 8. 2023, 19:00 18.8., 19:00 POH 4:3 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 SPNV 1:2 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
5. 8. 2023, 17:00 5.8., 17:00 KFC 2:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
29. 7. 2023, 17:00 29.7., 17:00 SPNV 0:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
Články o hráči