1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Tamás Németh

Pozícia: stredopoliar
Vek: 25
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
10. 5. 2024, 17:00 10.5., 17:00 KFC 1:2 FCP 27 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 5. 2024, 17:00 4.5., 17:00 TRE 1:3 KFC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 4. 2024, 16:30 27.4., 16:30 KFC 7:1 PUC 72 1 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 4. 2024, 16:30 24.4., 16:30 PB 1:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
20. 4. 2024, 15:00 20.4., 15:00 KFC 2:0 STK 87 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 4. 2024, 19:00 12.4., 19:00 MYJ 2:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
6. 4. 2024, 15:00 6.4., 15:00 KFC 5:2 SLO 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 3. 2024, 17:00 29.3., 17:00 POH 0:2 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 3. 2024, 14:30 23.3., 14:30 KFC 3:0 MSK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 3. 2024, 14:30 16.3., 14:30 KFC 0:0 MALZ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 3. 2024, 15:00 9.3., 15:00 PRE 2:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 3. 2024, 14:30 2.3., 14:30 LPM 0:2 KFC 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
18. 11. 2023, 13:00 18.11., 13:00 SPNV 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
11. 11. 2023, 13:00 11.11., 13:00 KFC 1:1 HUM 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 11. 2023, 13:00 4.11., 13:00 KFC 1:0 DK 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 10. 2023, 10:30 29.10., 10:30 FCP 3:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 10. 2023, 14:30 21.10., 14:30 KFC 2:0 TRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
14. 10. 2023, 15:00 14.10., 15:00 PUC 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
7. 10. 2023, 15:00 7.10., 15:00 KFC 2:0 PB 90 2 0 0,0 0 0,0 1 0
1. 10. 2023, 10:30 1.10., 10:30 STK 1:4 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 9. 2023, 15:30 23.9., 15:30 KFC 1:1 MYJ 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 9. 2023, 10:30 16.9., 10:30 SLO 1:3 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
9. 9. 2023, 16:00 9.9., 16:00 KFC 4:0 POH 90 2 0 0,0 0 0,0 0 0
3. 9. 2023, 10:30 3.9., 10:30 MSK 3:4 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
27. 8. 2023, 10:30 27.8., 10:30 MALZ 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
19. 8. 2023, 16:30 19.8., 16:30 KFC 3:1 PRE 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 8. 2023, 17:00 12.8., 17:00 KFC 3:2 LPM 90 1 0 0,0 0 0,0 1 0
5. 8. 2023, 17:00 5.8., 17:00 KFC 2:0 SPNV 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
29. 7. 2023, 17:00 29.7., 17:00 HUM 0:1 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
Články o hráči