1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Lukáš Migaľa

Pozícia: obránca
Vek: 34
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 DUK 3:0 HUM 50 0 0 74,3 35 60,0 0 0
6. 5. 2022, 16:00 6.5., 16:00 SLO 2:2 DUK 90 0 0 79,0 81 50,0 0 0
30. 4. 2022, 16:00 30.4., 16:00 DUK 3:1 PAR 90 0 0 82,7 81 62,5 0 0
24. 4. 2022, 10:30 24.4., 10:30 MSK 0:1 DUK 90 0 0 85,9 71 66,7 0 0
20. 4. 2022, 17:00 20.4., 17:00 DUK 3:1 PET 90 0 0 80,6 72 50,0 0 0
16. 4. 2022, 16:30 16.4., 16:30 DUK 1:0 DCA 90 0 0 69,0 58 53,8 0 0
9. 4. 2022, 16:00 9.4., 16:00 TRE 1:1 DUK 90 0 0 72,9 59 40,0 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 KFC 2:1 DUK 90 0 0 66,0 47 66,7 0 0
19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 DUK 4:1 PUC 85 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 STK 0:1 DUK 90 0 0 77,6 58 55,0 0 0
5. 3. 2022, 12:30 5.3., 12:30 DUK 3:1 KOS 90 0 1 78,6 42 38,9 0 0
25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 POD 2:0 DUK 90 0 0 78,4 51 53,8 0 0
28. 11. 2021, 13:00 28.11., 13:00 DUK 4:1 ROH 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
24. 11. 2021, 16:00 24.11., 16:00 DUK 4:2 NAM 90 0 0 88,7 62 88,9 0 0
20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 DUK 0:0 SKA 90 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 10. 2021, 12:30 23.10., 12:30 HUM 1:1 DUK 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 DUK 1:0 SLO 90 0 0 81,5 65 69,6 0 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 PAR 0:1 DUK 34 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 DCA 0:1 DUK 90 0 0 80,0 45 83,3 0 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 DUK 3:0 TRE 70 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 9. 2021, 10:30 12.9., 10:30 PET 1:2 DUK 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
4. 9. 2021, 16:00 4.9., 16:00 DUK 2:0 KFC 90 0 0 0,0 0 0,0 1 0
28. 8. 2021, 16:30 28.8., 16:30 PUC 0:2 DUK 82 0 0 74,1 54 50,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 DUK 1:1 STK 90 0 0 82,4 51 76,9 0 0
13. 8. 2021, 17:00 13.8., 17:00 KOS 1:2 DUK 90 0 0 80,8 52 46,2 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 DUK 2:3 POD 90 0 0 70,7 41 27,3 0 0
31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 SKA 0:0 DUK 90 0 0 73,1 52 58,8 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 NAM 0:7 DUK 83 0 0 89,3 56 76,9 0 0
Články o hráči