1.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
2.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
10.11.
28.2.
1.3.
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
2.3.

Ľubomír Willwéber

Pozícia: stredopoliar
Vek: 32
Dátum Zápas MIN G A P% P S% ŽK ČK
20. 5. 2022, 17:00 20.5., 17:00 ROH 1:3 DUK 90 1 0 0,0 0 0,0 0 0
13. 5. 2022, 17:00 13.5., 17:00 DUK 3:0 HUM 80 0 0 89,3 56 50,0 0 0
6. 5. 2022, 16:00 6.5., 16:00 SLO 2:2 DUK 90 0 0 80,5 77 63,2 0 0
30. 4. 2022, 16:00 30.4., 16:00 DUK 3:1 PAR 58 0 0 80,4 51 57,1 0 0
24. 4. 2022, 10:30 24.4., 10:30 MSK 0:1 DUK 90 0 0 82,2 45 55,6 0 0
20. 4. 2022, 17:00 20.4., 17:00 DUK 3:1 PET 75 0 0 82,8 58 56,5 0 0
16. 4. 2022, 16:30 16.4., 16:30 DUK 1:0 DCA 90 0 0 68,9 61 63,6 0 0
9. 4. 2022, 16:00 9.4., 16:00 TRE 1:1 DUK 44 0 0 87,5 32 75,0 0 0
26. 3. 2022, 14:30 26.3., 14:30 KFC 2:1 DUK 20 0 0 70,0 10 0,0 0 0
19. 3. 2022, 14:30 19.3., 14:30 DUK 4:1 PUC 44 0 0 0,0 0 0,0 1 0
12. 3. 2022, 14:00 12.3., 14:00 STK 0:1 DUK 22 0 0 84,6 13 33,3 1 0
5. 3. 2022, 12:30 5.3., 12:30 DUK 3:1 KOS 4 0 0 66,7 3 33,3 0 0
25. 2. 2022, 18:00 25.2., 18:00 POD 2:0 DUK 46 0 0 78,6 14 42,9 0 0
28. 11. 2021, 13:00 28.11., 13:00 DUK 4:1 ROH 78 0 0 0,0 0 0,0 0 0
24. 11. 2021, 16:00 24.11., 16:00 DUK 4:2 NAM 69 0 0 78,9 38 66,7 0 0
20. 11. 2021, 13:00 20.11., 13:00 DUK 0:0 SKA 19 0 0 0,0 0 0,0 0 0
23. 10. 2021, 12:30 23.10., 12:30 HUM 1:1 DUK 13 0 0 0,0 0 0,0 0 0
16. 10. 2021, 14:30 16.10., 14:30 DUK 1:0 SLO 27 0 0 88,9 18 50,0 0 0
9. 10. 2021, 15:00 9.10., 15:00 PAR 0:1 DUK 3 0 0 0,0 0 0,0 0 0
2. 10. 2021, 15:00 2.10., 15:00 DUK 3:2 MSK 21 0 0 0,0 0 0,0 0 0
25. 9. 2021, 15:30 25.9., 15:30 DCA 0:1 DUK 21 0 0 66,7 3 33,3 0 0
18. 9. 2021, 15:30 18.9., 15:30 DUK 3:0 TRE 24 0 0 0,0 0 0,0 0 0
12. 9. 2021, 10:30 12.9., 10:30 PET 1:2 DUK 30 0 0 0,0 0 0,0 0 0
21. 8. 2021, 16:30 21.8., 16:30 DUK 1:1 STK 59 0 0 87,5 24 45,5 0 0
13. 8. 2021, 17:00 13.8., 17:00 KOS 1:2 DUK 68 0 0 82,2 45 50,0 0 0
7. 8. 2021, 17:00 7.8., 17:00 DUK 2:3 POD 90 0 0 65,4 26 50,0 0 0
31. 7. 2021, 18:00 31.7., 18:00 SKA 0:0 DUK 77 0 0 82,1 28 61,1 0 0
24. 7. 2021, 17:00 24.7., 17:00 NAM 0:7 DUK 83 1 1 80,0 50 50,0 0 0
Články o hráči